製品属性(仕様)
登録 番号 | |||
---|---|---|---|
製品 分類 | ドアフレーム | 業界 | 設備 |
材質 | SS400 | サイズ | 2600×1300×250 |
板厚 | PL-6t、L50×50×6 | 工程 | 切断、レーザー、曲げ、溶接、タップ |
製品画像(様子)
特徴
6mmの板をレーザー曲げ加工後組立溶接をした大型製缶 弊社のレーザー加工機は高さ300mmまで加工できる為、溶接後レーザー加工機にて下穴加工後タップ加工をしております。
登録 番号 | |||
---|---|---|---|
製品 分類 | ドアフレーム | 業界 | 設備 |
材質 | SS400 | サイズ | 2600×1300×250 |
板厚 | PL-6t、L50×50×6 | 工程 | 切断、レーザー、曲げ、溶接、タップ |
6mmの板をレーザー曲げ加工後組立溶接をした大型製缶 弊社のレーザー加工機は高さ300mmまで加工できる為、溶接後レーザー加工機にて下穴加工後タップ加工をしております。